Pour la première fois depuis 1995, les meilleurs jeunes patineurs courte piste du monde fouleront la « La glace la plus rapide au monde » à l'Anneau olympique de Calgary pour les Championnats du monde juniors courte piste de l'ISU, qui se dérouleront du 27 février au 2 mars. Ne manquez pas votre chance de vivre l'excitation de la course et d'encourager les futures superstars canadiennes alors qu'elles se disputeront des médailles et des records du monde!
Installation héritée des Jeux olympiques d'hiver de 1988, l'Anneau olympique est une installation de patinage de vitesse et de sports de haute performance de classe mondiale dédiée à la poursuite de l'excellence, de la santé et du bien-être pour tous. Avec 26 médaillés olympiques, 36 médailles olympiques, des centaines d'olympiens et plus de 300 records du monde, l'Anneau conserve toujours sa marque de fabrique : « La glace la plus rapide au monde »
Canada
Chine
Canada
Corée
9:00 am | Portes Ouvertes | |
10:00 am | 1500m Masculin Heats | |
11:15 am | 1500m Féminin Quarterfinals | |
12:00 pm | 1500m Masculin Quarterfinals | |
1:45 pm | 500m Féminin Preliminaries | |
2:39 pm | 500m Masculin Preliminaries | |
3:36 pm | 500m Féminin Heats | |
3:57 pm | 500m Masculin Heats |
9:00 am | Portes Ouvertes | |
10:00 am | 1000m Féminin Preliminaries | |
11:07 am | 1000m Masculin Preliminaries | |
12:18 pm | 1000m Féminin Heats | |
12:46 pm | 1000m Masculin Heats | |
2:15 pm | 2000m Relais Mixte Quarterfinals | |
2:59 pm | 2000m Relais Mixte Semifinals | |
3:31 pm | 3000m Relais Féminin Quarterfinals | |
4:15 pm | 3000m Relais Masculin Quarterfinals |
8:30 am | Portes Ouvertes | |
9:30 am | 1500m Féminin Repechage Quarterfinal | |
10:00 am | 1500m Masculin Repechage Quarterfinal | |
10:45 am | 1500m Féminin Repechage Semifinal | |
10:55 am | 1500m Masculin Repechage Semifinal | |
11:20 am | 500m Féminin Repechage Quarterfinal | |
11:44 am | 500m Masculin Repechage Quarterfinal | |
12:23 pm | 500m Féminin Repechage Semifinal | |
12:29 pm | 500m Masculin Repechage Semifinal | |
1:32 pm | 1500m Féminin Semifinal | |
1:50 pm | 1500m Masculin Semifinal | |
2:23 pm | 1500m Féminin Final | |
2:39 pm | 1500m Masculin Final | |
3:08 pm | 500m Féminin Quarterfinal | |
3:20 pm | 500m Masculin Quarterfinal | |
3:47 pm | 500m Féminin Semifinal | |
3:54 pm | 500m Masculin Semifinal | |
4:17 pm | 500m Féminin Final | |
4:28 pm | 500m Masculin Final | |
4:53 pm | 3000m Féminin Relais Semifinal | |
5:09 pm | 3000m Masculin Relais Semifinal-Final |
9:30 am | Portes Ouvertes | |
10:30 am | 1000m Féminin Repechage Quarterfinal | |
10:58 am | 1000m Masculin Repechage Quarterfinal | |
11:41 am | 1000m Féminin Repechage Semifinal | |
11:49 am | 1000m Masculin Repechage Semifinal | |
12:12 pm | 3000m Féminin Relay B Final | |
12:20 pm | 3000m Masculin Relay B Final | |
1:32 pm | 1000m Féminin Quarterfinal | |
1:48 pm | 1000m Masculin Quarterfinal | |
2:19 pm | 1000m Féminin Semifinal | |
2:28 pm | 1000m Masculin Semifinal | |
2:52 pm | 1000m Féminin Final | |
3:04 pm | 1000m Masculin Final | |
3:34 pm | 2000m Mixte Relais Final | |
4:07 pm | 3000m Féminin Relais Final | |
4:18 pm | 3000m Masculin Relais Final |
Organisé par